배성일 서울
10.71 / gsc280
Laemchabang Mountain-Valley
Date : 2024-09-26
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36
Score 4 4 6 6 4 4 3 6 5 42
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
Score 5 7 4 5 3 6 4 4 6 44
86(14) 75(3) 33
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 7 8
Eagle Birdie Par Bogey
3 0
Double Worse