백기환 양주
 / gsc310
Burapha A-C
Date : 2024-09-18
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 4 5 3 5 4 4 36
Score 5 7 2 5 6 4 7 5 5 46
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 4 4 3 4 5 3 4 36
Score 8 8 6 6 6 4 8 4 5 55
101(29) 101(29) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 1 1 8
Eagle Birdie Par Bogey
3 5
Double Worse