변영규 서울
23.00 / gsc20
Laemchabang Mountain-Valley
Date : 2024-09-26
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36
Score 5 6 6 7 6 7 4 6 6 53
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
Score 8 7 7 7 5 6 6 6 6 58
111(39) 88(16) 20
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 0 4
Eagle Birdie Par Bogey
8 6
Double Worse