송수경 세종
 / gsc407
Eastern Star
Date : 2024-10-28
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36
Score 4 6 4 8 6 5 6 7 7 53
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36
Score 6 7 6 5 5 8 6 5 5 53
106(34) 106(34) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 1 3
Eagle Birdie Par Bogey
11 3
Double Worse