송요천 수원
20.50 / gsc614
ST Andrew 2000
Date : 2025-01-14
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 6 3 4 5 4 4 37
Score 5 4 4 5 3 4 8 6 5 44
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 3 4 4 6 4 4 4 3 5 37
Score 4 6 6 7 4 5 5 4 5 46
90(16) 70(-5) 40
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 1 5 8
Eagle Birdie Par Bogey
3 1
Double Worse