신재남 안산
22.50 / gsc159
Bangpakong Riverside
Date : 2025-02-10
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 5 3 4 4 3 4 5 36
Score 4 7 7 4 6 5 4 6 6 49
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 4 5 3 4 4 3 4 5 36
Score 6 7 6 5 6 6 5 6 7 54
103(31) 81(9) 27
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 1 5
Eagle Birdie Par Bogey
10 2
Double Worse