신재남 안산
21.88 / gsc159
Silky Oak
Date : 2025-02-16
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 5 4 4 4 5 4 3 5 3 37
Score 6 6 6 3 6 5 3 5 3 43
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35
Score 4 5 4 4 3 3 6 4 7 40
83(11) 61(-11) 46
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 2 7 5
Eagle Birdie Par Bogey
4 0
Double Worse