신재남 안산
20.12 / gsc159
Eastern Star
Date : 2025-02-17
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36
Score 5 6 4 5 4 5 5 7 7 48
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36
Score 6 7 6 5 5 5 6 4 6 50
98(26) 78(6) 30
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 3 5
Eagle Birdie Par Bogey
9 1
Double Worse