신재남 안산
20.12 / gsc159
Phoenix Gold Lake-Ocean
Date : 2025-04-22
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Score 7 5 6 5 5 6 3 6 6 49
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36
Score 8 5 6 7 5 5 3 6 5 50
99(27) 79(7) 29
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 3 6
Eagle Birdie Par Bogey
7 2
Double Worse