신재남 안산
17.88 / gsc159
Silky Oak
Date : 2025-04-26
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 5 4 4 4 5 4 3 5 3 37
Score 6 7 6 5 7 4 4 6 3 48
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35
Score 6 6 3 5 3 4 5 5 6 43
91(19) 73(1) 34
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 5 8
Eagle Birdie Par Bogey
4 1
Double Worse