신재남 안산
21.00 / gsc159
Silky Oak
Date : 2024-08-03
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 5 4 4 4 5 4 3 5 3 37
Score 6 5 5 5 5 6 4 5 3 44
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35
Score 8 6 5 4 5 4 4 3 6 45
89(17) 68(-4) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 7 7
Eagle Birdie Par Bogey
3 1
Double Worse