신준호 위례
 / gsc689
Pattana A-C
Date : 2025-02-04
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 5 3 4 6 4 4 3 4 37
Score 5 6 3 6 6 4 5 5 10 50
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36
Score 4 3 5 6 5 5 3 6 4 41
91(18) 91(18) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 8 6
Eagle Birdie Par Bogey
3 1
Double Worse