심재경 서울
15.00 / gsc286
ST Andrew 2000
Date : 2025-01-14
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 6 3 4 5 4 4 37
Score 5 6 4 7 3 5 5 6 6 47
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 3 4 4 6 4 4 4 3 5 37
Score 4 4 5 7 5 5 5 4 5 44
91(17) 76(2) 34
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 4 11
Eagle Birdie Par Bogey
3 0
Double Worse