심재산 수지
 / gsc654
Pattana A-B
Date : 2025-05-06
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 5 3 4 6 4 4 3 4 37
Score 7 7 3 6 7 4 5 4 5 48
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36
Score 6 6 6 4 4 5 3 6 7 47
95(22) 83(10) 27
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 5 6
Eagle Birdie Par Bogey
5 2
Double Worse