엄채원 과천
27.00 / gsc537
Eastern Star
Date : 2025-12-20
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36
Score 6 7 5 7 6 4 8 5 6 54
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36
Score 6 8 6 5 7 7 5 3 6 53
107(35) 82(10) 29
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 0 0
Eagle Birdie Par Bogey
0 0
Double Worse