오필욱 USA
25.75 / gsc274
Silky Oak
Date : 2024-09-14
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 5 4 4 4 5 4 3 5 3 37
Score 7 5 5 5 8 4 4 7 3 48
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35
Score 5 6 3 5 3 5 5 4 6 42
90(18) 64(-8) 43
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 4 11
Eagle Birdie Par Bogey
2 1
Double Worse