오필욱 USA
18.88 / gsc274
Silky Oak
Date : 2025-01-25
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 5 4 4 4 5 4 3 5 3 37
Score 5 6 5 5 5 5 4 6 3 44
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35
Score 7 7 5 4 4 4 6 4 8 49
93(21) 74(2) 33
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 5 7
Eagle Birdie Par Bogey
4 2
Double Worse