오필욱 USA
18.38 / gsc274
Silky Oak
Date : 2025-02-01
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 5 4 4 4 5 4 3 5 3 37
Score 7 6 5 4 6 4 3 5 5 45
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35
Score 6 5 4 5 2 4 5 4 6 41
86(14) 68(-4) 40
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 1 6 7
Eagle Birdie Par Bogey
4 0
Double Worse