오필욱 USA
17.25 / gsc274
Eastern Star
Date : 2025-03-02
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36
Score 6 6 5 7 7 4 6 8 5 54
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36
Score 7 8 5 3 5 7 5 5 6 51
105(33) 88(16) 20
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 1 5
Eagle Birdie Par Bogey
8 4
Double Worse