오필욱 USA
17.75 / gsc274
ST Andrew 2000
Date : 2025-05-08
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 6 3 4 5 4 4 37
Score 4 4 5 9 2 4 6 8 4 46
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 3 4 4 6 4 4 4 3 5 37
Score 3 6 5 6 7 7 4 3 5 46
92(18) 74(0) 36
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 1 9 2
Eagle Birdie Par Bogey
2 4
Double Worse