오필욱 USA
17.88 / gsc274
Silky Oak
Date : 2025-05-12
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 5 4 4 4 5 4 3 5 3 37
Score 7 5 5 5 4 5 6 6 4 47
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35
Score 5 7 3 4 4 5 4 4 6 42
89(17) 71(-1) 36
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 1 3 11
Eagle Birdie Par Bogey
2 1
Double Worse