오필욱 USA
24.20 / gsc274
Silky Oak
Date : 2025-10-01
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 4 5 4 3 5 3 5 37
Score 6 5 4 7 7 5 5 5 7 51
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35
Score 5 7 5 5 5 5 5 5 6 48
99(27) 81(9) 33
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 0 0
Eagle Birdie Par Bogey
0 0
Double Worse