오필욱 USA
24.60 / gsc274
ST Andrew 2000
Date : 2025-10-02
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 6 3 4 5 4 4 37
Score 5 5 3 6 4 5 7 6 4 45
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 3 4 4 6 4 4 4 3 5 37
Score 4 5 6 8 6 5 4 5 6 49
94(20) 76(2) 41
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 0 0
Eagle Birdie Par Bogey
0 0
Double Worse