유문재 대구
6.25 / gsc4
ST Andrew 2000
Date : 2024-12-04
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 6 3 4 5 4 4 37
Score 4 5 4 7 2 3 5 4 6 40
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 3 4 4 6 4 4 4 3 5 37
Score 4 5 5 7 5 6 5 3 5 45
85(11) 79(5) 31
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 2 5 9
Eagle Birdie Par Bogey
2 0
Double Worse