유문재 대구
8.12 / gsc4
Pattana A-B
Date : 2025-05-06
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 5 3 4 6 4 4 3 4 37
Score 4 6 5 5 7 4 4 4 5 44
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36
Score 6 5 4 5 5 5 4 4 6 44
88(15) 80(7) 29
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 5 11
Eagle Birdie Par Bogey
2 0
Double Worse