유문재 대구
6.50 / gsc4
Eastern Star
Date : 2025-06-09
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36
Score 5 4 4 8 5 4 4 7 5 46
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36
Score 6 6 5 2 6 6 4 4 5 44
90(18) 84(12) 24
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 1 3 10
Eagle Birdie Par Bogey
3 1
Double Worse