유민수 서울
 / gsc47
Khao Kheow B-C
Date : 2025-02-27
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36
Score 7 5 4 6 5 7 6 5 6 51
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36
Score 5 5 5 6 7 6 7 4 5 50
101(29) 101(29) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 2 5
Eagle Birdie Par Bogey
9 2
Double Worse