유민수 서울
28.10 / gsc47
ST Andrew 2000
Date : 2026-09-07
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 6 3 4 5 4 4 37
Score 7 6 3 7 6 5 8 6 4 52
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 3 4 4 6 4 4 4 3 5 37
Score 3 6 5 7 6 5 7 5 5 49
101(27) 77(3) 37
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 0 0
Eagle Birdie Par Bogey
0 0
Double Worse