유성종 동탄
47.00 / gsc256
Eastern Star
Date : 2024-09-01
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36
Score 6 7 6 8 6 4 7 8 6 58
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36
Score 8 7 4 5 5 7 6 4 6 52
110(38) 63(-9) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 1 3
Eagle Birdie Par Bogey
8 6
Double Worse