유영민 전주
13.00 / gsc44
Silky Oak
Date : 2024-07-14
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 5 4 4 4 5 4 3 5 3 37
Score 6 6 5 5 7 5 5 5 2 46
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35
Score 6 5 3 4 4 5 5 3 6 41
87(15) 74(2) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 1 5 8
Eagle Birdie Par Bogey
4 0
Double Worse