유종근 화성
 / gsc664
Eastern Star
Date : 2025-01-26
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36
Score 4 6 5 6 5 6 7 6 6 51
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36
Score 6 10 5 4 5 7 5 6 7 55
106(34) 106(34) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 1 7
Eagle Birdie Par Bogey
5 5
Double Worse