유지현
29.00 / gsc471
Eastern Star
Date : 2025-01-26
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36
Score 6 5 6 7 6 5 5 5 6 51
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36
Score 6 7 5 6 8 7 6 6 6 57
108(36) 79(7) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 1 3
Eagle Birdie Par Bogey
10 4
Double Worse