유진호 부산
 / gsc621
Bangpra
Date : 2025-01-11
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 3 4 4 5 4 5 3 4 36
Score 5 3 6 6 7 5 7 4 5 48
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36
Score 8 8 4 6 6 6 6 3 6 53
101(29) 101(29) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 2 6
Eagle Birdie Par Bogey
8 2
Double Worse