윤경윤 천안
 / gsc530
ST Andrew 2000
Date : 2024-12-19
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 6 3 4 5 4 4 37
Score 5 6 4 8 2 4 7 6 4 46
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 3 4 4 6 4 4 4 3 5 37
Score 5 5 4 8 7 5 5 5 6 50
96(22) 96(22) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 1 3 6
Eagle Birdie Par Bogey
7 1
Double Worse