윤무근 대구
18.33 / gsc699
ST Andrew 2000
Date : 2025-02-13
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 6 3 4 5 4 4 37
Score 4 5 5 7 3 6 5 5 5 45
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 3 4 4 6 4 4 4 3 5 37
Score 3 5 5 6 5 5 6 3 6 44
89(15) 71(-3) 39
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 6 9
Eagle Birdie Par Bogey
3 0
Double Worse