윤서준 광명
14.00 / gsc207
ST Andrew 2000
Date : 2024-12-19
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 6 3 4 5 4 4 37
Score 6 6 5 7 3 4 8 5 7 51
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 3 4 4 6 4 4 4 3 5 37
Score 3 7 6 6 5 4 6 6 4 47
98(24) 84(10) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 1 5 3
Eagle Birdie Par Bogey
5 4
Double Worse