윤서준 광명
19.00 / gsc207
Royal Lakeside
Date : 2024-12-20
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 5 4 3 4 4 3 5 4 4 36
Score 5 5 6 6 5 4 6 5 5 47
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36
Score 8 4 5 6 5 3 5 5 4 45
92(20) 73(1) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 1 3 9
Eagle Birdie Par Bogey
3 2
Double Worse