윤서준 광명
19.33 / gsc207
Treasure Hill
Date : 2024-12-21
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 5 3 4 4 4 3 5 4 4 36
Score 6 3 5 5 4 4 6 8 5 46
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 4 5 3 4 4 5 3 4 36
Score 4 5 7 4 5 4 6 3 5 43
89(17) 70(-2) 38
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 5 11
Eagle Birdie Par Bogey
1 1
Double Worse