윤서준 광명
18.75 / gsc207
Silky Oak
Date : 2024-12-22
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 5 4 4 4 5 4 3 5 3 37
Score 5 6 8 4 6 4 2 8 3 46
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35
Score 7 5 3 5 2 4 4 4 7 41
87(15) 68(-4) 39
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 2 8 3
Eagle Birdie Par Bogey
2 3
Double Worse