윤석효 서울
 / gsc712
ST Andrew 2000
Date : 2025-02-13
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 6 3 4 5 4 4 37
Score 5 6 6 7 6 5 5 7 7 54
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 3 4 4 6 4 4 4 3 5 37
Score 4 4 6 9 8 7 5 4 6 53
107(33) 107(33) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 2 7
Eagle Birdie Par Bogey
2 7
Double Worse