윤주용 광명
6.62 / gsc119
Greenwood A-C
Date : 2024-08-31
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 3 4 5 4 3 5 4 4 36
Score 4 3 4 5 4 4 5 5 5 39
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36
Score 5 5 3 4 5 3 6 4 7 42
81(9) 74(2) 33
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 1 9 7
Eagle Birdie Par Bogey
0 1
Double Worse