윤주용 광명
5.25 / gsc119
Greenwood A-C
Date : 2024-10-13
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 3 4 5 4 3 5 4 4 36
Score 4 3 5 5 4 3 5 4 5 38
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36
Score 5 4 3 6 5 2 6 5 5 41
79(7) 74(2) 34
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 1 9 8
Eagle Birdie Par Bogey
0 0
Double Worse