윤주용 광명
5.12 / gsc119
Silky Oak
Date : 2025-02-01
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 5 4 4 4 5 4 3 5 3 37
Score 5 4 5 5 5 4 3 5 4 40
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35
Score 4 5 3 4 3 6 4 5 7 41
81(9) 76(4) 32
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 12 3
Eagle Birdie Par Bogey
3 0
Double Worse