윤주용 광명
4.38 / gsc119
Silky Oak
Date : 2025-02-16
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 5 4 4 4 5 4 3 5 3 37
Score 4 4 5 4 6 6 3 5 3 40
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35
Score 4 5 3 4 3 4 5 3 5 36
76(4) 72(-0) 36
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 1 13 3
Eagle Birdie Par Bogey
1 0
Double Worse