윤주용 광명
8.30 / gsc119
Greenwood B-C
Date : 2024-08-18
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 3 4 5 3 4 4 5 4 36
Score 4 4 4 6 3 5 5 5 4 40
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36
Score 5 3 4 4 4 4 5 4 4 37
77(5) 69(-3) 39
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 2 9 7
Eagle Birdie Par Bogey
0 0
Double Worse