윤호준 서울
24.00 / gsc296
Royal Lakeside
Date : 2024-09-20
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 5 4 3 4 4 3 5 4 4 36
Score 7 5 4 5 5 4 6 6 4 46
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36
Score 6 8 3 5 5 5 6 5 5 48
94(22) 70(-2) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 3 10
Eagle Birdie Par Bogey
4 1
Double Worse