이종만 안성
14.00 / gsc510
ST Andrew 2000
Date : 2025-12-22
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 6 3 4 5 4 4 37
Score 4 4 3 6 4 5 6 5 6 43
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 3 4 4 6 4 4 4 3 5 37
Score 3 4 5 8 4 5 5 3 5 42
85(11) 71(-3) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 0 0
Eagle Birdie Par Bogey
0 0
Double Worse