이준호 정읍
19.00 / gsc141
Silky Oak
Date : 2024-08-03
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 5 4 4 4 5 4 3 5 3 37
Score 5 5 5 6 6 5 3 5 3 43
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35
Score 4 6 3 5 3 5 4 3 6 39
82(10) 63(-9) 45
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 9 8
Eagle Birdie Par Bogey
1 0
Double Worse