정상문 이천
9.86 / gsc70
Silky Oak
Date : 2024-10-05
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 5 4 4 4 5 4 3 5 3 37
Score 9 4 4 5 6 4 4 5 4 45
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35
Score 5 7 3 4 3 6 5 5 5 43
88(16) 78(6) 31
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 8 6
Eagle Birdie Par Bogey
3 1
Double Worse