조규호 위례
7.40 / gsc598
Pattana A-B
Date : 2025-01-09
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 5 3 4 6 4 4 3 4 37
Score 4 6 4 6 6 5 4 4 4 43
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36
Score 4 5 2 4 4 4 3 5 6 37
80(7) 73(-0) 36
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 1 10 6
Eagle Birdie Par Bogey
1 0
Double Worse